| Formateurs / Formations | Electricité | Habilitation électrique | Hydraulique | Pneumatique | Mécanique | Régulation | Automatisme/ micro automate | Variateur de vitesse | Bureautique | Habilitation chaudière/autoclave/ESP | Soudage | Chaudière et froid industriel | usinage | CAO | management | Fibre optique | Codesys | Thermographie | Analyse vibratoire | Atex | Sécurité machines | Consignation | Légionelle | Gestion des déchets | Risques chimiques | Secourisme | Risques en milieu industriel | KNX |
| ATTARI Karima | X | |||||||||||||||||||||||||||
| BAILLON Laurent | X | |||||||||||||||||||||||||||
| BERRUX Delphine | X | |||||||||||||||||||||||||||
| BOUGHANMI Nizar | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DEGIUSTI Francis | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DIENG Cheikh | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DUPONT Cyril | X | |||||||||||||||||||||||||||
| ENGEL Eric | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| FREDERICO Norberto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| HEYDORFF Julien | X | |||||||||||||||||||||||||||
| HOFFMANN Bernard | X | |||||||||||||||||||||||||||
| LAUGEL Gil | X | |||||||||||||||||||||||||||
| LEMINEUR Julien | X | |||||||||||||||||||||||||||
| LOUIS Pierre | X | |||||||||||||||||||||||||||
| MAIRE Alain | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| MICHELIN Jean-Jacques | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| MORO Philippe | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| MULLER Séverine | X | |||||||||||||||||||||||||||
| PAGANOTTO Matthieu | X | |||||||||||||||||||||||||||
| PERRIN Etienne | X | |||||||||||||||||||||||||||
| PRESTA Elio | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| STABLO Michel | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| URBAN Frédéric | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| URBANIAK Sébastien | X | |||||||||||||||||||||||||||
| VECCHIO Salvatore | X | X | X | X |


